推薦產(chǎn)品
關(guān)于絕緣套管你還想了解:
當(dāng)前位置: 三防套管 > 新能源熱縮管
新能源專用阻燃橙色帶膠熱縮管
我司新能源專用阻燃橙色熱縮管規(guī)格齊全、價格實惠。產(chǎn)品通過環(huán)保認證,阻燃、環(huán)保,理化電氣性能優(yōu)異,主要功能是新能源汽車疊層母排的保護、絕緣,連接件的電絕緣,焊點防銹防腐,機械防腐等
新能源專用阻燃橙色帶膠熱縮管介紹
新能源汽車專用橙色阻燃帶膠熱縮管由輻射交聯(lián)聚烯烴材料和熱熔膠構(gòu)成新能源專用阻燃橙色帶膠熱縮管特點用途
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2.熱縮倍率:3:1
3.阻燃、環(huán)保
4.起始收縮溫度:≥+84℃
5.完全收縮溫度:≥+125℃
6.使用溫度:-55℃~+125℃
7.環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
8.標(biāo)準(zhǔn)顏色:橙色
9.理化電氣性能優(yōu)異,有防水密封的效果,廣泛用于地暖畜暖,造船汽車,戶外霓虹燈,水泵,潛水泵等
新能源專用阻燃橙色帶膠熱縮管參數(shù)
性能 | 指標(biāo) | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
老化后拉伸強度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 通過 | ASTM D 2671 B法 |
擊穿強度 | ≥15MV/mm | IEC 600243 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 600243 |
新能源專用阻燃橙色帶膠熱縮管規(guī)格
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑(mm) | 全縮后尺寸 |
包裝 (米/盤 米/根) |
||
內(nèi)徑 | 總比后 | 膠層壁厚 | |||
2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.20 | 0.40±0.20 | 200 |
3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.55±0.30 | 1.22 |
30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
76.0 | ≥76.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
新能源專用阻燃橙色帶膠熱縮管圖片
下一篇:暫無